
Akhona Mnyaka
Lanzador
Nacido el 22 de junio de 1999
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 9 | 9 | 81.82 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| CSA T20 | 3 | 3 | 42.86 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 2 | 27.5 | 8.46 | 2/26 | 0 | 3 | 2 | 2/26 |
| PSL | 6 | 19.33 | 7.73 | 1/7 | 0 | 8 | 8 | 1/21 |
| CSA T20 | 7 | 32.43 | 8.51 | 3/19 | 0 | 11 | 11 | 3/19 |
Equipos
- Boland
- Northern Raiders
- Warriors
- Sudáfrica