
AM Ghazanfar
Lanzador
Nacido el 19 de marzo de 2006
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 71 | 5.92 | 94.67 | 31 | 0 | 0 | 25 | 13 | 5 | 4 |
| T20I | 7 | 2.33 | 77.77 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| ABD T10 | 2 | 1 | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| TEST | 6 | 6 | 150 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| INT LEAGUET20 | 7 | 1.75 | 46.66 | 6 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 |
| T20 BLAST | 55 | 13.75 | 148.64 | 28 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 6 |
| ACC MAC RISING STARS | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| CPL | 4 | 4 | 50 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| IPL | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| SCL | 4 | 1.33 | 36.36 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 31 | 23.35 | 4.44 | 6/26 | 2 | 25 | 25 | 6/26 |
| T20I | 2 | 48 | 6 | 1/9 | 0 | 5 | 5 | 1/9 |
| ABD T10 | 3 | 29.33 | 11 | 2/10 | 0 | 6 | 4 | 2/10 |
| TEST | 4 | 40.25 | 4.43 | 3/127 | 0 | 1 | 2 | 4/161 |
| INT LEAGUET20 | 16 | 25.25 | 7.36 | 3/24 | 0 | 16 | 16 | 3/24 |
| T20 BLAST | 16 | 24.25 | 7.05 | 2/5 | 0 | 14 | 14 | 2/5 |
| ACC MAC RISING STARS | 6 | 9.17 | 4.58 | 3/32 | 0 | 3 | 3 | 3/32 |
| CPL | 6 | 25.17 | 7.55 | 3/17 | 0 | 7 | 6 | 3/17 |
| IPL | 15 | 25.93 | 7.5 | 2/21 | 0 | 11 | 11 | 2/51 |
| SCL | 6 | 26.33 | 4.54 | 3/41 | 0 | 6 | 6 | 3/41 |
Equipos
- Barbados Tridents
- Band E Amir Dragons
- Mi New York
- Mumbai Indians
- Derbyshire
- MI Emirates
- Rangpur Riders
- Team Abu Dhabi
- Colombo Kaps
- Afganistán
- Afganistán Sub-19
- Afganistán A
Debuts
- ODI · Afghanistan vs Ireland · 6 de marzo de 2024
- T20 · Afghanistan vs Pakistan · 1 de septiembre de 2025
- TEST · Zimbabwe vs Afghanistan · 25 de diciembre de 2024