
Amy Hunter
Bateador
Nacido el 10 de octubre de 2005
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | #50 | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1170 | 34.41 | 81.93 | 96 | 0 | 9 | 35 | 35 | 127 | 4 |
| T20I | 1185 | 26.93 | 114.27 | 101 | 1 | 5 | 50 | 49 | 130 | 14 |
| WCPL | 203 | 29 | 102.53 | 63 | 0 | 1 | 7 | 7 | 25 | 0 |
| T20 SPRING | 3 | 1.5 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 35 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0 | 50 | 1 | 0/9 |
| WCPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 7.67 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0/29 |
Equipos
- Guyana Amazon Warriors Women
- Surrey Women
- Australia Women U19
- Australian Capital Territory Women
- Ireland Women U19
- ACT Meteors Women
- Irlanda femenina
- Jamaica Empress Women
Debuts
- ODI
- T20