
Anil Sah
Bateador · Wicketkeeper
Nacido el 17 de noviembre de 1998
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 403 | 26.87 | 86.48 | 112 | 1 | 4 | 17 | 17 | 43 | 12 |
| T20I | 262 | 15.41 | 118.02 | 41 | 0 | 0 | 18 | 17 | 21 | 15 |
| NPL | 161 | 10.06 | 92 | 61 | 0 | 1 | 17 | 16 | 9 | 8 |
| TOP END T20 SERIES | 55 | 11 | 122.22 | 28 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 17 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 18 | 0 | 0/0 |
| NPL | 5 | 28.8 | 7.2 | 1/26 | 0 | 17 | 7 | 1/30 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Nepal
- Nepal A
- Janakpur Bolts
Debuts
- ODI · vs Netherlands at VRA Cricket Ground · 1 de agosto de 2018
- T20 · vs Netherlands at Lord's · 29 de julio de 2018