
Annie Wikman
Todoterreno
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 227 | 25.22 | 115.23 | 59 | 0 | 1 | 11 | 11 | 25 | 0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| WBBL | 9 | 0 | 128.57 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSW NCL | 0 | 0 | 7.64 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0/54 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Melbourne Renegades Women
- Italy Women
- Australian Capital Territory Women
- ACT Meteors Women
Debuts
- T20