
Arjun Saud
Bateador · Wicketkeeper
Nacido el 28 de junio de 2003
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 124 | 17.71 | 50.82 | 51 | 0 | 1 | 7 | 7 | 11 | 2 |
| NPL | 227 | 15.13 | 105.58 | 52 | 0 | 1 | 18 | 17 | 24 | 7 |
| T20I | 13 | 13 | 118.18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| NPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 18 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Chitwan Rhinos
- Nepal
- Lumbini Lions
Debuts
- ODI
- T20