
Ayush Badoni
Bateador
Nacido el 2 de diciembre de 1999
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 1178 | 25.61 | 140.91 | 74 | 0 | 7 | 67 | 56 | 96 | 47 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DPL | 394 | 30.31 | 170.56 | 90 | 0 | 2 | 15 | 14 | 37 | 22 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 4 | 15.75 | 9.22 | 2/4 | 0 | 67 | 8 | 2/4 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| ODI | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| TEST | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DPL | 7 | 35.57 | 8.3 | 2/16 | 0 | 15 | 13 | 2/29 |
Equipos
- India
- India A
- Delhi
- South Delhi Superstarz
- Lucknow Super Giants
Debuts
- T20
- ODI
- TEST