
Basir Ahamad
Lanzador
Nacido el 11 de septiembre de 2003
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 444 | 27.75 | 118.72 | 68 | 0 | 2 | 22 | 20 | 27 | 19 |
| T20I | 137 | 45.67 | 134.31 | 80 | 0 | 1 | 8 | 5 | 11 | 4 |
| ODI | 187 | 17 | 61.51 | 47 | 0 | 0 | 13 | 12 | 17 | 3 |
| HKS | 8 | 8 | 200 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 9 | 33.33 | 5.77 | 2/22 | 0 | 22 | 15 | 2/27 |
| T20I | 2 | 24.5 | 8.17 | 2/30 | 0 | 8 | 2 | 2/30 |
| ODI | 3 | 49.33 | 4.46 | 1/18 | 0 | 13 | 8 | 1/21 |
| HKS | 2 | 34 | 22.67 | 2/12 | 0 | 4 | 3 | 2/12 |
Equipos
- Nepal
- Nepal A
- Biratnagar Kings
Debuts
- T20 · vs Kenya · 26 de agosto de 2022
- ODI · vs Namibia · 11 de julio de 2022