
Bhim Sharki
Bateador
Nacido el 25 de septiembre de 2001
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1040 | 29.71 | 65.49 | 101 | 1 | 5 | 39 | 38 | 103 | 5 |
| NPL | 245 | 17.5 | 115.57 | 55 | 0 | 1 | 19 | 17 | 16 | 11 |
| T20I | 39 | 19.5 | 150 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 39 | 0 | 0/0 |
| NPL | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0 | 19 | 5 | 0/18 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Nepal
- Kathmandu Gorkhas
Debuts
- ODI
- T20