
Bilal Sami
Lanzador
Nacido el 20 de diciembre de 2003
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL | 1 | 0 | 14.29 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 9 | 9 | 47.37 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| AFG NATL T20 | 9 | 9 | 81.82 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| KABUL T20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| BPL | 1 | 0.5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL | 13 | 33.92 | 4.58 | 3/8 | 0 | 17 | 14 | 3/33 |
| T20I | 6 | 21.33 | 4.6 | 3/22 | 0 | 4 | 4 | 3/22 |
| ODI | 9 | 26.56 | 3.72 | 5/33 | 1 | 6 | 6 | 5/33 |
| AFG NATL T20 | 11 | 14.91 | 4.97 | 3/18 | 0 | 6 | 6 | 3/18 |
| KABUL T20 | 5 | 13.2 | 8.25 | 3/38 | 0 | 2 | 2 | 3/38 |
| ACC MAC RISING STARS | 6 | 12.17 | 8.11 | 4/45 | 0 | 3 | 3 | 4/45 |
| BPL | 2 | 38 | 9.5 | 1/14 | 0 | 3 | 3 | 1/37 |
Equipos
- Noakhali Express
- Speen Ghar Tigers
- Speenghar Warriors
- Mis E Ainak Knights
- Band E Amir Dragons
- Pamir Legends
- Afganistán
- Afganistán A
- Northern Warriors
Debuts
- T20
- ODI