
Bridget Patterson
Bateador
Nacido el 11 de abril de 1994
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 2204 | 20.41 | 106.58 | 70 | 0 | 6 | 154 | 140 | 191 | 34 |
| AUSW NCL | 70 | 17.5 | 60.34 | 47 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 |
| T20 SPRING | 121 | 13.44 | 87.05 | 32 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 | 1 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 154 | 0 | 0/0 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
Equipos
- SA Scorpions Women
- Australia femenina
- Adelaide Strikers Women