
Codi Yusuf
Todoterreno lanzador
Nacido el 9 de abril de 1998
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 19 | 19 | 79.17 | 7 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| SA20 | 40 | 20 | 95.24 | 12 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 |
| TEST | 35 | 35 | 53.03 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 5 | 5 | 45.45 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| CSA T20 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 7 | 31.43 | 8.46 | 2/15 | 0 | 9 | 8 | 2/15 |
| SA20 | 5 | 45.8 | 9.68 | 2/29 | 0 | 7 | 7 | 2/29 |
| TEST | 10 | 12.2 | 2.6 | 3/22 | 1 | 2 | 2 | 6/64 |
| T20 BLAST | 0 | 0 | 11 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/44 |
| ODI | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/80 |
| CSA T20 | 15 | 25.07 | 8.74 | 2/38 | 0 | 11 | 11 | 2/38 |
Equipos
- Hampshire
- Pretoria Capitals
- Durham
- Sudáfrica
- Lions
- Paarl Royals
- Sudáfrica A
Debuts
- TEST
- ODI