
Darwish Rasooli
Bateador
Nacido el 12 de diciembre de 1999
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 572 | 19.72 | 123.28 | 84 | 0 | 4 | 33 | 31 | 43 | 19 |
| ABD T10 | 10 | 10 | 142.86 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| BPL | 211 | 26.38 | 121.97 | 56 | 0 | 1 | 10 | 10 | 17 | 8 |
| SPL | 581 | 27.67 | 148.21 | 76 | 0 | 3 | 24 | 23 | 46 | 26 |
| SCL | 581 | 27.67 | 148.21 | 76 | 0 | 3 | 24 | 23 | 46 | 26 |
| KABUL T20 | 7 | 7 | 100 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 67 | 22.33 | 91.78 | 32 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| ODI | 140 | 23.33 | 95.24 | 80 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11 | 4 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 33 | 0 | 0/0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| BPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| SPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 24 | 0 | 0/0 |
| SCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 24 | 0 | 0/0 |
| KABUL T20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| ACC MAC RISING STARS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Dubai Capitals
- Speen Ghar Tigers
- Speenghar Warriors
- Band E Amir Dragons
- Khulna Tigers
- Afganistán
- Afganistán A
- Chattogram Royals
- Team Abu Dhabi
Debuts
- T20 · vs Bangladesh · 3 de marzo de 2022
- ODI