
Dhruv Jurel
Bateador · Wicketkeeper
Nacido el 20 de enero de 2001
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | #89 | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 1195 | 31.45 | 154.19 | 81 | 0 | 10 | 58 | 51 | 98 | 62 |
| TEST | 881 | 55.06 | 60.47 | 125 | 4 | 2 | 14 | 21 | 83 | 17 |
| T20I | 12 | 4 | 52.17 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| UP T20 LEAGUE | 221 | 31.57 | 143.51 | 70 | 0 | 2 | 7 | 7 | 21 | 11 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 58 | 0 | 0/0 |
| TEST | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 14 | 3 | 0/1 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| UP T20 LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Uttar Pradesh
- Central Zone
- Gorakhpur Lions
- India
- India A
- Rajasthan Royals
Debuts
- TEST · vs England · 14 de febrero de 2024
- T20 · vs Zimbabwe · 5 de julio de 2024
- ODI