Dilip Nath
Bateador
Nacido el 18 de diciembre de 1997
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 224 | 14.93 | 101.36 | 31 | 0 | 0 | 21 | 19 | 14 | 10 |
| NEPAL T10 | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| BRCL | 4 | 0 | 33.33 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 21 | 0 | 0/0 |
| NEPAL T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| BRCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Everest Falcons
- Lumbini Lions
- NBSC Lions
- Pokhara Avengers
- Nepal