
Eleanor Larosa
Todoterreno
Nacido el 25 de noviembre de 2005
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSW NCL | 57 | 57 | 57.58 | 55 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| T20 SPRING | 263 | 32.88 | 98.5 | 53 | 0 | 2 | 13 | 11 | 24 | 1 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WBBL | 19 | 19 | 126.67 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSW NCL | 2 | 37 | 6.17 | 2/37 | 0 | 3 | 3 | 2/37 |
| T20 SPRING | 17 | 17.59 | 5.66 | 4/26 | 0 | 13 | 12 | 4/26 |
| T20I | 3 | 2.33 | 2.33 | 3/7 | 0 | 1 | 1 | 3/7 |
| WBBL | 9 | 26.89 | 7.81 | 4/20 | 0 | 12 | 11 | 4/20 |
Equipos
- Durham Women
- Australia Women U19
- SA Scorpions Women
- Adelaide Strikers Women
Debuts
- T20