
Esha Rohit Oza
Bateador
Nacido el 31 de julio de 1998
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 1226 | 43.79 | 125.61 | 125 | 2 | 8 | 32 | 32 | 143 | 33 |
| ABDW T20 COUNTIES | 10 | 10 | 111.11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ODI | 135 | 22.5 | 77.14 | 82 | 0 | 1 | 6 | 6 | 17 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 26 | 21.19 | 5.09 | 3/13 | 0 | 32 | 30 | 3/29 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 11 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/22 |
| ODI | 12 | 13.25 | 3.24 | 3/25 | 0 | 6 | 5 | 3/28 |
Equipos
- ECB Women
- Emiratos Árabes Unidos femenina
Debuts
- T20
- ODI
Últimas noticias de Esha Rohit Oza

Esha Oza to lead UAE in Women’s Asia Cup

Womens Tri-Series in Namibia: UAE face Namibia in the opener

Sri Lanka Women secure T20 World Cup spot, beat UAE Women