
Masood Gurbaz
Bateador · Wicketkeeper
Nacido el 15 de agosto de 2007
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL | 30 | 7.5 | 81.08 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| SCL | 30 | 7.5 | 81.08 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| ABD T10 | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| KABUL T20 | 148 | 37 | 185 | 74 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | 8 |
| BPL | 9 | 9 | 60 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| EMIRATES D20 | 51 | 51 | 145.71 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| EMIRATES D20 | 43 | 10.75 | 79.63 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| SCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 8 | 0 | 0/0 |
| KABUL T20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| BPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Dubai Capitals
- Sharjah
- Amo Sharks
- Chattogram Royals
- Kabul Zalmi
- UP Nawabs
- Yas Lions