
Haider Razzaq
Lanzador
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMIRATES D20 | 9 | 4.5 | 150 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| ABD T10 | 6 | 6 | 120 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| EMIRATES D20 | 1 | 0.5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 8.5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0/32 |
| ABD T10 | 16 | 17.38 | 5.91 | 4/20 | 0 | 17 | 16 | 4/20 |
| INT LEAGUET20 | 2 | 51.5 | 8.58 | 1/28 | 0 | 10 | 4 | 1/45 |
| EMIRATES D20 | 1 | 83 | 2.03 | 1/39 | 0 | 2 | 2 | 1/39 |
Equipos
- Sharjah
- Gulf Giants
- Abu Dhabi
- Royal Champs
- Emirates Eagles