
Hannah Rainey
Lanzador
Nacido el 1 de junio de 1997
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 7 | 7 | 46.67 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| ODI | 7 | 7 | 63.64 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| WT20 BLAST | 5 | 5 | 50 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| HUNDRED | 4 | 2 | 57.14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 7 | 33.86 | 5.64 | 3/15 | 0 | 14 | 14 | 3/15 |
| ODI | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/20 |
| WT20 BLAST | 3 | 44.67 | 6.05 | 2/34 | 0 | 7 | 6 | 2/34 |
| HUNDRED | 5 | 16 | 6.15 | 2/12 | 0 | 5 | 5 | 2/12 |
Equipos
- London Spirit Women
- Yorkshire Women
- Lancashire Women
- Escocia femenina
Debuts
- T20
- ODI