
Harshit Rana
Lanzador
Nacido el 21 de diciembre de 2001
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 59 | 9.83 | 105.35 | 34 | 0 | 0 | 34 | 10 | 5 | 3 |
| TEST | 7 | 2.33 | 35 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| ODI | 125 | 20.83 | 120.19 | 52 | 0 | 1 | 15 | 8 | 10 | 6 |
| T20I | 101 | 14.43 | 110.99 | 35 | 0 | 0 | 14 | 8 | 7 | 5 |
| DPL | 48 | 8 | 165.52 | 14 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 2 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 40 | 25.72 | 9.51 | 3/24 | 0 | 34 | 32 | 3/24 |
| TEST | 4 | 50.75 | 4.51 | 3/48 | 0 | 2 | 3 | 4/117 |
| ODI | 30 | 24.27 | 6.04 | 4/39 | 0 | 15 | 15 | 4/39 |
| T20I | 16 | 25.5 | 9.71 | 3/33 | 0 | 14 | 12 | 3/33 |
| DPL | 12 | 18.75 | 7.76 | 3/35 | 0 | 9 | 8 | 3/35 |
Equipos
- North Delhi Strikers
- India
- India A
- Kolkata Knight Riders
Debuts
- TEST · vs Australia · 21 de noviembre de 2024
- ODI · vs England · 5 de febrero de 2025
- T20 · vs England · 30 de enero de 2025