
Henry Hunt
Bateador
Nacido el 6 de enero de 1997
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 495 | 45 | 80.75 | 103 | 1 | 4 | 13 | 11 | 56 | 1 |
| BBL | 52 | 17.33 | 101.96 | 49 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| TOP END T20 SERIES | 54 | 13.5 | 103.85 | 35 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 13 | 0 | 0/0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Adelaide Strikers
- Adelaide Strikers Academy
- South Australia