
Ines Mckeon
Bateador · Wicketkeeper
Nacido el 18 de abril de 2007
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSW NCL | 5 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 225 | 16.07 | 102.74 | 51 | 0 | 1 | 14 | 14 | 23 | 9 |
| WBBL | 128 | 16 | 99.22 | 50 | 0 | 1 | 9 | 9 | 14 | 5 |
| T20I | 12 | 12 | 60 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 14 | 0 | 0/0 |
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Perth Scorchers Women
- Australia Women U19
- Western Australia Women
- Melbourne Stars Women
Debuts
- T20