Jerrssis Wadia
Todoterreno
Nacido el 21 de noviembre de 2001
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELB T10 | 48 | 24 | 200 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| TOP END T20 SERIES | 141 | 28.2 | 139.6 | 49 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 5 |
| BBL | 52 | 8.67 | 136.84 | 34 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELB T10 | 4 | 11.25 | 7.5 | 2/14 | 0 | 3 | 3 | 2/14 |
| TOP END T20 SERIES | 8 | 21.13 | 5.2 | 2/28 | 0 | 7 | 7 | 2/29 |
| BBL | 2 | 45.5 | 7.58 | 2/11 | 0 | 7 | 5 | 2/11 |
Equipos
- South Australia
- Adelaide Strikers
- Adelaide Strikers Academy