
Jewel Andrew
Bateador · Wicketkeeper
Nacido el 6 de diciembre de 2006
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 215 | 35.83 | 106.44 | 130 | 1 | 1 | 10 | 7 | 23 | 4 |
| CPL | 350 | 21.88 | 112.9 | 58 | 0 | 2 | 19 | 17 | 28 | 14 |
| WIBL | 11 | 11 | 91.67 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GSL | 75 | 25 | 120.97 | 45 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| T20I | 136 | 15.11 | 104.62 | 35 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 7 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| CPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 19 | 0 | 0/0 |
| WIBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Indias Occidentales A
- Saint Lucia Kings
- Guyana Amazon Warriors
- Colombo Jaguars
- Leeward Islands Hurricanes
- Indias Occidentales
- Indias Occidentales Sub-19
- Antigua And Barbuda Falcons
- Leeward Islands Thunder
Debuts
- ODI
- T20