
Jordan Hermann
Bateador
Nacido el 4 de diciembre de 2001
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 368 | 46 | 125.6 | 101 | 1 | 3 | 10 | 10 | 32 | 11 |
| SA20 | 938 | 27.59 | 119.19 | 106 | 1 | 4 | 42 | 39 | 93 | 28 |
| CSA T20 | 513 | 42.75 | 150.88 | 95 | 0 | 4 | 14 | 13 | 47 | 22 |
| T20I | 109 | 27.25 | 141.56 | 53 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | 3 |
| T20 BLAST | 105 | 52.5 | 156.72 | 90 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 |
| ODI | 247 | 82.33 | 118.18 | 150 | 1 | 1 | 3 | 3 | 32 | 4 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| SA20 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 0 | 42 | 1 | 0/10 |
| CSA T20 | 0 | 0 | 5.6 | 0/0 | 0 | 14 | 2 | 0/18 |
| T20I | 0 | 0 | 0.22 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 0/3 |
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Somerset
- Warriors
- Sudáfrica
- Sunrisers Eastern Cape
- Sudáfrica A
Debuts
- T20
- ODI
