
JP King
Todoterreno
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 97 | 24.25 | 142.65 | 61 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| SA20 | 9 | 9 | 90 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| CSA T20 | 552 | 42.46 | 141.9 | 76 | 0 | 5 | 21 | 19 | 35 | 30 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 2 | 32.5 | 9.29 | 1/30 | 0 | 5 | 3 | 1/30 |
| SA20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| CSA T20 | 1 | 49 | 9.8 | 1/10 | 0 | 21 | 4 | 1/10 |
Equipos
- Sunrisers Eastern Cape
- Warriors
- Warriors
- Joburg Super Kings