
Karan KC
Todoterreno lanzador
Nacido el 10 de octubre de 1991
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | #99 | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 820 | 16.73 | 95.13 | 65 | 0 | 1 | 80 | 61 | 53 | 44 |
| T20I | 488 | 14.35 | 151.08 | 45 | 0 | 0 | 89 | 51 | 22 | 40 |
| NPL | 189 | 11.12 | 129.45 | 44 | 0 | 0 | 22 | 18 | 10 | 15 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 113 | 26.37 | 5.04 | 5/33 | 4 | 80 | 80 | 5/33 |
| T20I | 106 | 20.88 | 7.79 | 5/21 | 1 | 89 | 89 | 5/21 |
| NPL | 35 | 16.34 | 5.37 | 4/16 | 0 | 22 | 22 | 4/30 |
Equipos
- Nepal
- Nepal A
- Kathmandu Gorkhas
Debuts
- ODI · vs Netherlands · 1 de agosto de 2018
- T20 · vs Netherlands · 30 de junio de 2015