
Keacy Carty
Bateador
Nacido el 19 de marzo de 1997
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER50 | 175 | 58.33 | 72.92 | 103 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 2 |
| ODI | 1816 | 40.36 | 76.05 | 170 | 4 | 6 | 54 | 50 | 160 | 29 |
| CPL | 785 | 27.07 | 119.85 | 83 | 0 | 5 | 38 | 33 | 55 | 30 |
| T20I | 132 | 16.5 | 106.45 | 49 | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 | 8 |
| TEST | 235 | 16.79 | 45.81 | 42 | 0 | 0 | 7 | 14 | 23 | 1 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER50 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 1.62 | 0/1 | 0 | 54 | 5 | 0/17 |
| CPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 38 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Jamaica Kingsmen
- Indias Occidentales A
- Indias Occidentales
- Trinbago Knight Riders
- Leeward Islands Hurricanes
- Leeward Islands Thunder
Debuts
- ODI · vs Netherlands at VRA Cricket Ground · 31 de mayo de 2022
- T20
- TEST
