
Kirk McKenzie
Todoterreno lanzador
Nacido el 9 de noviembre de 2000
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | #80 | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER50 | 59 | 14.75 | 51.75 | 45 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| JAMAICA T10 | 23 | 23 | 191.67 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| TEST | 191 | 19.1 | 60.63 | 50 | 0 | 1 | 5 | 10 | 28 | 2 |
| CPL | 266 | 14.78 | 108.57 | 69 | 0 | 1 | 19 | 19 | 28 | 12 |
| ZIM AFRO T10 | 18 | 18 | 100 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| WIBL | 97 | 32.33 | 129.33 | 51 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER50 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| JAMAICA T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| CPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 19 | 0 | 0/0 |
| ZIM AFRO T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| WIBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Indias Occidentales A
- Jamaica Kingsmen
- Jamaica Tallawahs
- Bulawayo Brave Jaguars
- Surrey Kings
- West Indies Emerging Team
- Indias Occidentales
- Jamaica Titans
Debuts
- TEST · vs India at Queen's Park Oval · 20 de julio de 2023