
Kushal Malla
Todoterreno lanzador
Nacido el 4 de marzo de 2004
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 659 | 28.65 | 94.41 | 108 | 1 | 3 | 28 | 25 | 47 | 40 |
| T20I | 676 | 16.9 | 115.16 | 92 | 0 | 2 | 46 | 43 | 36 | 39 |
| NPL | 405 | 23.82 | 114.08 | 72 | 0 | 1 | 20 | 20 | 19 | 22 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 15 | 3.75 | 44.12 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 9 | 55.33 | 4.41 | 2/52 | 0 | 28 | 22 | 2/52 |
| T20I | 11 | 26.64 | 5.34 | 4/33 | 0 | 46 | 18 | 4/33 |
| NPL | 11 | 33.27 | 5.82 | 2/18 | 0 | 20 | 17 | 2/26 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 10.25 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 0/26 |
Equipos
- Nepal
- Nepal A
- YRCC Birat Blasters
- Desert Vipers
- Chitwan Rhinos
Debuts
- ODI
- T20