
Lasith Croospulle
Bateador
Nacido el 3 de octubre de 1998
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 279 | 21.46 | 134.78 | 80 | 0 | 1 | 14 | 14 | 32 | 6 |
| T20I | 18 | 6 | 100 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BPL | 17 | 5.67 | 60.71 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SLCT20 | 12 | 12 | 171.43 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 50 | 12.5 | 166.67 | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| ODI | 40 | 40 | 83.33 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 0 | 0 | 20 | 0/0 | 0 | 14 | 1 | 0/20 |
| T20I | 1 | 25 | 6.25 | 1/25 | 0 | 4 | 1 | 1/25 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| BPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| SLCT20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| ACC MAC RISING STARS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Sri Lanka A
- Sri Lanka
- Durdanto Dhaka
- Dambulla Sixers
- Galle Gallants
- New York Strikers
- SLC Greens
Debuts
- T20
- ODI