
Laura Harris
Bateador
Nacido el 17 de agosto de 1990
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 724 | 19.57 | 203.94 | 65 | 0 | 2 | 49 | 44 | 90 | 42 |
| WPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HUNDRED | 111 | 11.1 | 194.74 | 37 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 6 |
| WCPL | 236 | 13.11 | 181.54 | 38 | 0 | 0 | 19 | 19 | 24 | 18 |
| AUSW NCL | 64 | 64 | 228.57 | 64 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| T20 SPRING | 314 | 31.4 | 190.3 | 102 | 1 | 1 | 15 | 14 | 39 | 20 |
| WT20 BLAST | 424 | 21.2 | 190.13 | 81 | 0 | 2 | 22 | 22 | 55 | 23 |
| WSUPER SMASH | 114 | 19 | 193.22 | 52 | 0 | 1 | 7 | 6 | 16 | 5 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 49 | 16.33 | 188.46 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 49 | 0 | 0/0 |
| WPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
| WCPL | 12 | 13.42 | 4.29 | 3/25 | 0 | 19 | 8 | 3/28 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 15 | 0 | 0/0 |
| WT20 BLAST | 1 | 52 | 4.88 | 1/10 | 0 | 22 | 3 | 1/10 |
| WSUPER SMASH | 1 | 19 | 6.33 | 1/7 | 0 | 7 | 2 | 1/7 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0/10 |
Equipos
- Sydney Thunder Academy
- Sydney Thunder Women
- Vancouver Anchors Women
- Trinbago Knight Riders Women
- Surrey Women
- Otago Women
- Guyana Amazon Warriors Women
- Warwickshire Women
- MI London Women
- Queensland Fire Women
- Australia femenina
- Brisbane Heat Women
- Delhi Capitals Women
- Welsh Fire Women
- Barbados Tridents Women