
Lavanya Keny
Todoterreno bateador
Nacido el 20 de noviembre de 2006
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 77 | 7.7 | 75.49 | 16 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 1 | 1 | 14.29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 111 | 18.5 | 47.64 | 47 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 1 | 9 | 9 | 1/9 | 0 | 21 | 1 | 1/9 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
Equipos
- ECB Women
- Emiratos Árabes Unidos femenina
Debuts
- T20
- ODI