
Lilly Mills
Lanzador
Nacido el 1 de enero de 2001
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 96 | 6 | 82.76 | 15 | 0 | 0 | 68 | 25 | 8 | 1 |
| AUSW NCL | 15 | 15 | 60 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| T20 SPRING | 60 | 7.5 | 96.77 | 15 | 0 | 0 | 14 | 10 | 6 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 58 | 20.5 | 6.35 | 4/25 | 0 | 68 | 61 | 4/25 |
| AUSW NCL | 6 | 20 | 4.36 | 4/28 | 0 | 3 | 3 | 4/28 |
| T20 SPRING | 17 | 21.53 | 6.57 | 4/11 | 0 | 14 | 14 | 4/11 |
Equipos
- Western Australia Women
- Perth Scorchers Women
- Australia femenina
- Australia A Women