
Maisy Gibson
Lanzador
Nacido el 13 de septiembre de 1996
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 66 | 6 | 75.86 | 15 | 0 | 0 | 50 | 20 | 3 | 2 |
| AUSW NCL | 14 | 0 | 127.27 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| T20 SPRING | 41 | 20.5 | 91.11 | 18 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 34 | 23.21 | 5.86 | 4/24 | 0 | 50 | 42 | 4/25 |
| AUSW NCL | 2 | 56.5 | 5.14 | 1/47 | 0 | 4 | 3 | 1/47 |
| T20 SPRING | 9 | 27.89 | 4.65 | 3/29 | 0 | 12 | 12 | 3/29 |
| ABDW T20 COUNTIES | 3 | 10.67 | 4.57 | 2/23 | 0 | 2 | 2 | 2/23 |
Equipos
- Melbourne Renegades Women
- Melbourne Stars Women
- Tasmania Tigers Women
- Australia femenina
- Hobart Hurricanes Women