
Matthew Fisher
Lanzador
Nacido el 9 de noviembre de 1999
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SUPER SMASH | 24 | 24 | 60 | 8 | 0 | 0 | 23 | 7 | 1 | 0 |
| FORD TROPHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TEST | 50 | 50 | 58.82 | 50 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 6 | 2 | 46.15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 2 | 47.5 | 8.77 | 1/45 | 0 | 4 | 3 | 1/45 |
| HUNDRED | 2 | 24.5 | 8.17 | 1/24 | 0 | 3 | 2 | 1/25 |
| SUPER SMASH | 18 | 38.39 | 9.21 | 3/27 | 0 | 23 | 21 | 3/27 |
| FORD TROPHY | 5 | 9.2 | 4.6 | 5/46 | 1 | 1 | 1 | 5/46 |
| TEST | 7 | 22.57 | 2.25 | 3/58 | 1 | 2 | 2 | 5/120 |
| T20I | 3 | 38.67 | 12.89 | 2/40 | 0 | 3 | 3 | 2/40 |
| ODI | 9 | 21.11 | 3.6 | 3/40 | 0 | 7 | 6 | 3/40 |
Equipos
- Nueva Zelanda
- Surrey
- Southern Brave
- Northern Knights
- Inglaterra
- Yorkshire
- Nueva Zelanda A
- London Spirit
Debuts
- TEST
- T20
- ODI
