
Max Holden
Bateador
Nacido el 17 de diciembre de 1997
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 1090 | 31.14 | 157.06 | 121 | 1 | 7 | 41 | 41 | 122 | 38 |
| HUNDRED | 338 | 16.9 | 129.01 | 40 | 0 | 0 | 24 | 23 | 36 | 6 |
| INT LEAGUET20 | 564 | 37.6 | 129.95 | 70 | 0 | 5 | 30 | 18 | 70 | 3 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 41 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 24 | 0 | 0/0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 30 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Trent Rockets
- Desert Vipers
- Dubai Capitals
- Manchester Super Giants
- Middlesex