
Milan Priyanath Rathnayake
Todoterreno lanzador
Nacido el 31 de julio de 1996
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 330 | 30 | 58.61 | 72 | 0 | 2 | 9 | 13 | 41 | 4 |
| ODI | 22 | 11 | 68.75 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| SLCT20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 82 | 41 | 157.69 | 41 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 4 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LPL | 85 | 17 | 146.55 | 26 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 25 | 31.36 | 2.78 | 5/124 | 1 | 9 | 9 | 5/124 |
| ODI | 0 | 0 | 5.82 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 0/54 |
| SLCT20 | 0 | 0 | 11 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/11 |
| ACC MAC RISING STARS | 4 | 29.5 | 9.08 | 1/24 | 0 | 4 | 4 | 1/40 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| LPL | 6 | 28.17 | 9.94 | 2/23 | 0 | 7 | 6 | 2/23 |
Equipos
- Colombo Kaps
- Aspin Stallions
- SLC Greys
- Sri Lanka
- Sri Lanka A
Debuts
- TEST
- ODI