
Naomi Stalenberg
Bateador
Nacido el 17 de abril de 1994
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 1711 | 16.45 | 425.62 | 55 | 0 | 2 | 146 | 121 | 192 | 28 |
| AUSW NCL | 57 | 19 | 103.64 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| T20 SPRING | 187 | 18.7 | 117.61 | 34 | 0 | 0 | 12 | 12 | 21 | 2 |
| ABDW T20 COUNTIES | 3 | 1.5 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| WSUPER SMASH | 61 | 15.25 | 101.67 | 51 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 146 | 0 | 0/0 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| WSUPER SMASH | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Melbourne Stars Women
- Canterbury Women
- Melbourne Renegades Women
- Tasmania Tigers Women
- Australia femenina
- Hobart Hurricanes Women