
Oliver Whitehead
Todoterreno bateador
Nacido el 17 de enero de 2005
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 48 | 16 | 61.54 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| CSA | 40 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| CSA T20 | 91 | 11.38 | 93.81 | 18 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | 3 |
| METRO T10 | 1 | 0.5 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 11.33 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 0/17 |
| CSA | 1 | 21 | 10.5 | 1/21 | 0 | 1 | 1 | 1/21 |
| CSA T20 | 15 | 17.13 | 8.03 | 5/20 | 1 | 12 | 12 | 5/20 |
| METRO T10 | 1 | 35 | 11.67 | 1/8 | 0 | 3 | 3 | 1/8 |
Equipos
- Western Province
- Sudáfrica Sub-19
Debuts
- ODI