
Oliver Peake
Todoterreno bateador
Nacido el 10 de septiembre de 2006
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 335 | 33.5 | 85.68 | 49 | 0 | 0 | 13 | 13 | 21 | 9 |
| BBL | 184 | 30.67 | 137.31 | 57 | 0 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 |
| MLC | 4 | 4 | 66.67 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GSL | 135 | 27 | 119.47 | 33 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 7 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 48 | 5.33 | 1/29 | 0 | 13 | 4 | 1/29 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| MLC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| GSL | 0 | 0 | 0.38 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 0/1 |
Equipos
- San Francisco Unicorns
- Australia
- Australia A
- Australia Sub-19
- Victoria
- Melbourne Renegades
- Melbourne Renegades Academy
Debuts
- ODI
