
Parvez Hossain Emon
Bateador · Wicketkeeper
Nacido el 11 de junio de 2002
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 851 | 28.36 | 127.96 | 78 | 0 | 5 | 33 | 33 | 61 | 51 |
| T20I | 733 | 19.29 | 124.87 | 100 | 1 | 3 | 40 | 40 | 59 | 46 |
| ODI | 190 | 38 | 77.55 | 70 | 0 | 2 | 5 | 5 | 20 | 5 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 71 | 23.67 | 161.36 | 45 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| PSL | 71 | 23.66 | 161.36 | 45 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| GSL | 80 | 26.67 | 133.33 | 47 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| NPL | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 33 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 40 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| NPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Janakpur Bolts
- Lahore Qalandars
- Sylhet Titans
- Chittagong Kings
- Bangladés
- Bangladés A
- Khulna Tigers
- Rangpur Riders
Debuts
- T20 · Zimbabwe vs Bangladesh · 1 de agosto de 2022
- ODI · Sri Lanka vs Bangladesh · 1 de julio de 2025