
Prasidh Krishna
Lanzador
Nacido el 18 de febrero de 1996
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | #93 | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 2 | 0.67 | 10 | 2 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 | 0 |
| MAHARAJA TROPHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 2 | 0 | 66.67 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| IPL | 15 | 5 | 48.39 | 6 | 0 | 0 | 81 | 11 | 1 | 0 |
| TEST | 26 | 3.71 | 26 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 | 3 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 55 | 27.36 | 5.83 | 5/23 | 1 | 31 | 31 | 5/23 |
| MAHARAJA TROPHY | 6 | 15.17 | 7 | 2/25 | 0 | 4 | 4 | 2/26 |
| T20I | 9 | 37.89 | 11 | 3/41 | 0 | 8 | 8 | 3/41 |
| IPL | 91 | 28.9 | 8.98 | 4/30 | 0 | 81 | 79 | 4/30 |
| TEST | 40 | 29.73 | 3.48 | 4/62 | 0 | 11 | 16 | 8/188 |
Equipos
- Gujarat Titans
- Karnataka
- Rajasthan Royals
- Mysore Warriors
- India
- India A
Debuts
- ODI · vs England · 22 de marzo de 2021
- T20 · vs Ireland · 17 de agosto de 2023
- TEST · vs South Africa · 25 de diciembre de 2023