
Pratis GC
Todoterreno lanzador
Nacido el 21 de mayo de 2004
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 15 | 15 | 125 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| T20I | 12 | 12 | 109.09 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| NPL | 85 | 8.5 | 151.79 | 30 | 0 | 0 | 18 | 14 | 5 | 6 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 89 | 4.68 | 1/39 | 0 | 3 | 3 | 1/39 |
| T20I | 6 | 35.67 | 8.23 | 3/13 | 0 | 9 | 8 | 3/13 |
| NPL | 18 | 23.17 | 8.51 | 4/17 | 0 | 18 | 17 | 4/18 |
Equipos
- Biratnagar Kings
- Nepal
Debuts
- ODI
- T20