
Priyanaz Chatterji
Bateador
Nacido el 11 de agosto de 1993
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 212 | 16.31 | 95.5 | 36 | 0 | 0 | 25 | 17 | 17 | 3 |
| WSUPER SMASH | 9 | 4.5 | 69.23 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| ODI | 166 | 18.44 | 71.24 | 61 | 0 | 1 | 9 | 9 | 15 | 1 |
| ABDW T20 COUNTIES | 5 | 2.5 | 71.43 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| WT20 BLAST | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 9 | 35.67 | 4.21 | 1/11 | 0 | 25 | 20 | 1/34 |
| WSUPER SMASH | 7 | 13.29 | 5.47 | 3/17 | 0 | 6 | 6 | 3/17 |
| ODI | 5 | 51.8 | 3.66 | 2/19 | 0 | 9 | 9 | 2/32 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 6.33 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0/19 |
| WT20 BLAST | 4 | 35.75 | 9.53 | 2/12 | 0 | 5 | 5 | 2/12 |
Equipos
- Surrey Women
- Central Women
- Escocia femenina
Debuts
- T20
- ODI