
Quentin Sampson
Todoterreno bateador
Nacido el 4 de agosto de 2000
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIBL | 27 | 13.5 | 158.82 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CPL | 382 | 31.83 | 162.55 | 76 | 0 | 2 | 21 | 19 | 25 | 30 |
| ABD T10 | 40 | 6.67 | 93.02 | 15 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 | 0 |
| T20I | 90 | 12.86 | 112.5 | 30 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| GSL | 39 | 9.75 | 121.88 | 35 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIBL | 0 | 0 | 9.6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0/30 |
| CPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 21 | 0 | 0/0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Indias Occidentales A
- Indias Occidentales
- Guyana Amazon Warriors
- Guyana Harpy Eagles
- Guyana Rainforest Rangers
- Royal Champs
- Arabian Aces
Debuts
- T20 · vs Afghanistan · 19 de enero de 2026