
Rahmanullah Gurbaz
Bateador · Wicketkeeper
Nacido el 28 de noviembre de 2001
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | #18 | #16 |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 2232 | 36.59 | 91.25 | 151 | 9 | 8 | 62 | 62 | 204 | 88 |
| T20I | 2313 | 25.14 | 134.4 | 100 | 1 | 13 | 92 | 92 | 185 | 122 |
| ABD T10 | 571 | 25.95 | 172.51 | 60 | 0 | 2 | 26 | 26 | 45 | 39 |
| LPL | 639 | 24.58 | 147.92 | 73 | 0 | 4 | 27 | 27 | 55 | 43 |
| INT LEAGUET20 | 543 | 20.11 | 142.89 | 81 | 0 | 4 | 28 | 27 | 41 | 34 |
| BPL | 139 | 27.8 | 128.7 | 51 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 5 |
| PSL | 168 | 24 | 152.73 | 62 | 0 | 1 | 7 | 7 | 19 | 8 |
| IPL | 363 | 21.35 | 134.94 | 81 | 0 | 2 | 18 | 18 | 34 | 22 |
| ZIM AFRO T10 | 282 | 35.25 | 195.83 | 62 | 0 | 2 | 9 | 9 | 18 | 26 |
| TEST | 133 | 22.17 | 56.6 | 46 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 4 |
| GT20 CAN | 115 | 19.17 | 133.72 | 64 | 0 | 1 | 6 | 6 | 10 | 7 |
| SCL | 626 | 41.73 | 203.91 | 107 | 2 | 3 | 17 | 16 | 53 | 48 |
| CPL | 380 | 31.67 | 168.89 | 69 | 0 | 2 | 12 | 12 | 24 | 32 |
| SA20 | 151 | 25.17 | 146.6 | 89 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 10 |
| GSL | 316 | 31.6 | 153.4 | 66 | 0 | 3 | 10 | 10 | 22 | 22 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 62 | 1 | 0/1 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 92 | 0 | 0/0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 26 | 0 | 0/0 |
| LPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 27 | 0 | 0/0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 28 | 0 | 0/0 |
| BPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 18 | 0 | 0/0 |
| ZIM AFRO T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| GT20 CAN | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| SCL | 1 | 2 | 0.14 | 1/2 | 0 | 17 | 1 | 1/2 |
| CPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 |
| SA20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Kandy Royals
- Dhaka Capitals
- Aspin Stallions
- Gulf Giants
- Mis E Ainak Knights
- UAE Bulls
- Desert Vipers
- Rangpur Riders
- Pretoria Capitals
- Sharjah Warriors
- UP Nawabs
- New York Strikers
- Afganistán
- Bangla Tigers Mississauga
- Islamabad United
- Colombo Kaps
- Cape Town Samp Army
- Kolkata Knight Riders
- Jaffna Kings
- Guyana Amazon Warriors
- Speen Ghar Tigers
- Toronto Sixers
Debuts
- ODI · vs Ireland · 21 de enero de 2021
- T20 · vs Zimbabwe · 14 de septiembre de 2019
- TEST · vs Ireland · 28 de febrero de 2024