
Rinitha Rajith
Bateador
Nacido el 12 de enero de 2006
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 166 | 8.74 | 96.51 | 22 | 0 | 0 | 20 | 19 | 23 | 2 |
| ABDW T20 COUNTIES | 9 | 9 | 112.5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ODI | 115 | 23 | 70.55 | 59 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 20 | 0 | 0/0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
Equipos
- ECB Women
- Emiratos Árabes Unidos femenina
Debuts
- T20
- ODI