
Rohail Nazir
Bateador · Wicketkeeper
Nacido el 9 de octubre de 2001
Rankings ICC
| Categoría | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Bateo | — | — | — |
| Lanzamiento | — | — | — |
| Todoterreno | — | — | — |
Estadísticas de bateo
| Formato | Carreras | Prom. | SR | HS | 100s | 50s | PJ | Ent. | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 64 | 32 | 148.84 | 41 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 85 | 17 | 118.06 | 26 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 2 |
| NT20 CUP | 113 | 28.25 | 110.78 | 58 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| ODI | 9 | 9 | 45 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas de lanzamiento
| Formato | Wkts | Prom. | Econ | BBI | 5W | PJ | Ent. | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| NT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
Equipos
- Pakistán
- Pakistán A
- Pakistan Blues
- Islamabad Region
- Lions
Debuts
- T20
- ODI